![]() | El dólar no presenta cambios y se negocia a $3,95 para la venta. 29-Jul-10 La moneda se intercambia a $3,92 para la compra en las principales casas de cambio. En tanto, el euro se muestra a $5,16 y el real lo hace a $2,23. |
![]() | El dólar cotiza estable mientras que el euro se negocia a 5,13 pesos. 28-Jul-10 La moneda norteamericana se intercambia a $3,92 para la compra y $3,95 para la venta. En tanto, el real se muestra a $2,22 en las casas de cambio. |
![]() | El dólar se negocia a $3,95 para la venta en las pizarras. 27-Jul-10 La moneda se intercambia a $3,92 para la compra. En tanto, el euro se muestra a $5,12 mientras que el real lo hace a $2,22 en las casas de cambio. |
![]() | El dólar se negocia a $3,95 para la venta en el arranque de la semana. 26-Jul-10 La moneda cotiza a $3,92 para la compra. En tanto, el euro se muestra a $5,09 en la punta vendedora mientras que el real lo hace a 2,22 pesos. |
![]() | El dólar cerró sin variaciones a $3,95 para la venta en las pizarras. 23-Jul-10 La divisa se negoció a $ 3,92 para la compra. En tanto, el euro se intercambió a $5,08 mientras que el real lo hizo a $2,22 en las casas de cambio. |
![]() | El dólar se negocia a $3,95 para la venta en las pizarras. 22-Jul-10 La divisa se intercambia a $3,92 para la compra. El euro se muestra a $5,08 para la venta mientras que el real lo hace a $2,20 en las casas de cambio. |
![]() | Sin cambios, el dólar se negocia a $3,95 para la venta en las pizarras. 21-Jul-10 La moneda se intercambia a $3,92 para la compra. El euro, en tanto, se muestra a $5,07 mientras que el real lo hace a $2,20 en las casas de cambio. |
| NOTIPRENSA: Noticias GRATIS para tu web |