![]() | El dólar abre estable, pero esperan otra semana con presión alcista. 08-Feb-10 Se mantiene la demanda de billetes por parte de empresas y minoristas. El BCRA sigue de cerca el comportamiento, tal como lo hizo la pasada semana. |
![]() | El euro continúa de capa caída y se negocia a u$s1,368. 08-Feb-10 La divisa comunitaria se ve afectada por los temores ligados a la dificil situación de las finanzas de varios países que componen la eurozona. |
![]() | El Central batalla contra la tendencia alcista del dólar. 05-Feb-10 La autoridad monetaria sigue interviniendo fuerte en el mercado a futuros. Logró revertir el alza de un centavo en la plaza minorista. |
![]() | Con todos los ojos de la city sobre él, el dólar abre estable. 04-Feb-10 Se espera ver como el billete responde hoy a la nominación de Mercedes Marcó del Pont a la presidencia del BCRA. La funcionaria descartó “cimbronazos” en materia cambiaria. |
![]() | El dólar sube a $ 3,86 en la city porteña. 03-Feb-10 El billete avanza un centavo con respecto del cierre de ayer, cuando el BCRA bajó la divisa con intervenciones en el mercado a futuro. |
![]() | El dólar baja un centavo a $3,85. 02-Feb-10 La comercialización de la moneda norteamericana se ubica por debajo del cierre de ayer. El euro se negocia sin variaciones a 5,44 pesos en bancos y casa de cambio del centro porteño. |
![]() | Tras la suba de ayer, el dólar abrió estable en la city porteña. 02-Feb-10 El billete se vende a $ 3,86, luego de haber llegado a ganar ayer 3 centavos. El ministro de Economía, Amado Boudou, garantizó que la divisa no tocará los $ 4. |
| NOTIPRENSA: Noticias GRATIS para tu web |